送料無料対象外
通常ポイント
【ブレンド精油】gokigen Aroma ギフトボックス 3本セット
16,500 円 (税込)
INFORMATION インフォメーション
名称 | ブレンドエッセンシャルオイル・ブレンド精油 |
商品コード | ht-41 |
原材料名(ひだまり) | 精油(オレンジスイート、グレープフルーツ、ベルガモット、マンダリン、ニオイコブシ、リトセア、スイートマジョラム、ホーウッド) |
原材料名(もりびと) | 精油(ブラックスプルース、サイプレス、青森ヒバ、スギ、ヒノキ、シベリアモミ、フランキンセンス、柚子、ベルガモット) |
原材料名(ゆめたび) | 精油(ラベンダー・アングスティフォリア、ラベンダー・フランス、プチグレン、ホーウッド、スイートマジョラム、カモミールローマン、イランイラン3rd、スイートオレンジ、ビターオレンジ、シダーウッドヴァージニア) |
原材料名(ウッドチップ) | 国産杉・サワラ混合 |
内容量 | 10ml×3 |
固形量 | 3本 |
内容総量 | 4個 |
原産国 | 日本 |
製造者名 | The Abram Aroma Shop 福岡県福岡市博多区古門戸町4-12 |
販売者名 | Hidamari 大阪市城東区蒲生1-10-10-301 |
保存方法 | 直射日光や温度・湿度の高いところを避けて保存 |
使用の注意 | ●飲食物ではありません●万一目に入った場合は大量の水で洗い流してください●お子様やペットの手の届かない冷暗所に保管してください●本品は医薬品、医薬部外品、化粧品ではありません●開封後は一年以内を目安に使用してください●火気には十分ご注意ください●アロマテラピーにおける反応には、体質や体調など個人差があります。使用中に不快感や異変を感じた場合は使用を中止してください |
カートに入れる
月間売上ランキング
RANKING
No.1
【近江舞子セレクト】イナズマ漬けセット 雷神・風神・龍神3本入り[西川 貴教氏監修]
1,700 円 (税込)
No.2
【波佐見焼】 BARBAR 色絵 小皿 パグ
1,320 円 (税込)
No.3
〈2024年売上 3位〉HESTA 天然水 1ケース(500ml×24本)
2,380 円 (税込)
No.4
大倉クラブ&ホテルズ監修 近江牛カレー(10食分)
9,936 円 (税込)
No.5
【波佐見焼】 BARBAR 蕎麦猪口大事典 和文/赤 そばちょこ 蛸唐草文
1,980 円 (税込)
No.6
【SALIU】結 YUI 湯呑み 墨 美濃焼
858 円 (税込)
No.7
【藤田金属】OMUSUbee ロゴ刻印 フライパン 26cm 鉄製
5,500 円 (税込)
No.8
【信楽焼】ブルーラグーン そばちょこ
2,156 円 (税込)
No.9
【信楽焼】THE HARVEST Kuro 切立皿 21cm
2,420 円 (税込)
No.10
【お土産袋麺】こいけ屋 濃厚スパイスタンメン(1食 / 3食 / 5食)
399 円 ~ 1,995 円 (税込)
お客様の声
REVIEW
レビューはありません。